1、工藝流程:
上線預(yù)清理-預(yù)脫脂-脫脂-水洗1-水洗2-表調(diào)-磷化-水洗3-循環(huán)純水洗-純水洗1-電泳-槽上超濾水洗-UF1水洗-純水洗2-下線瀝水-烘干
2,、主要設(shè)計(jì)依據(jù):
工件最大長度3.7米,,槽體尺寸6.5×3.5×2.7,步進(jìn)式(間歇式),,年工作日320天,,滿班每天工作20小時(shí),正常生產(chǎn)節(jié)拍6分鐘,,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能38400掛,。由于采用步進(jìn)式生產(chǎn),考慮到當(dāng)前配套輔料情況,,生產(chǎn)節(jié)拍最大只能調(diào)至5分鐘,,如側(cè)重兼顧到擴(kuò)產(chǎn)可能,槽體長度及高度可適當(dāng)放寬,,以增加每掛電泳掛件數(shù)量,,成倍提高產(chǎn)能。
下文表格內(nèi)價(jià)格均為采用普通熱軋鋼板或管材焊制,,過濾器采用不銹鋼,,10mm板材價(jià)格4500元/噸,。如采用不銹鋼,市場報(bào)價(jià)316不銹鋼板材29.5元/公斤,、125管材39元,,造價(jià)預(yù)計(jì)至少增加3倍左右。
3,、陰極電泳涂裝線主要設(shè)備報(bào)價(jià)
工序名稱:電泳 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 電泳槽 | 62M3 | 1 | 65.0 | |
2 | 循環(huán)泵 | 電泳槽循環(huán)泵2臺(tái) | 2 | ||
3 | 過濾器 | 不銹鋼 | 2 | ||
4 | 整流電源 | 1200A×350V | 1 | ||
5 | 超濾裝置 | Qp=1500-2500L/h 含濾液收集及軸封,,不銹鋼超濾液槽1個(gè) | 1套 | ||
6 | 冷卻系統(tǒng) | 含不銹鋼板式換熱器(20M2)、水冷式冷水機(jī)組,、泵及管道 | 1套 | ||
7 | 陽極系統(tǒng) | 極管長度3000mm,,極液循環(huán)泵1臺(tái)、不銹鋼陽極箱一個(gè) | 40-80根 | ||
8 | 純水系統(tǒng) | 3T/H | 1套 | ||
9 | 儀器,、儀表 | 流量計(jì),、壓力表、溫度計(jì)等 | 1 | ||
10 | 吊具 | 普通碳鋼,、外包4-6mm環(huán)氧玻璃鋼 | 8套 | ||
11 | 管道,、閥門 | 不銹鋼 | 若干 | ||
工序名稱:上線預(yù)清理 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 上線工位 | 預(yù)留1個(gè)工位 | 5 | ||
2 | 高壓水槍清洗 | 高壓水槍 | 1套 | ||
工序名稱:預(yù)脫脂 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 預(yù)脫脂 | 60M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1 | ||
3 | 過濾器、管路,、閥門 | 不銹鋼,、過濾器內(nèi)加磁棒 | 2 | ||
6 | 加熱系統(tǒng) | 熱水循環(huán)管理 | 1 | ||
8 | 儀器、儀表 | 流量計(jì),、壓力表,、溫度計(jì)等 | 1 | ||
工序名稱:脫脂 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 脫脂槽體 | 60M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1 | ||
3 | 過濾器、管路,、閥門 | 不銹鋼,、過濾器內(nèi)加磁棒 | 2 | ||
6 | 加熱系統(tǒng) | 熱水循環(huán)管路 | 1 | ||
8 | 儀器、儀表 | 流量計(jì),、壓力表,、溫度計(jì)等 | 1 | ||
工序名稱:水洗1 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 脫脂后水洗1 | 60M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1 | ||
3 | 管道、閥門 | 不銹鋼或內(nèi)襯玻璃鋼 | |||
4 | 槽上噴淋系統(tǒng) | 延槽邊橫置3排,,有噴嘴 | |||
工序名稱:水洗2 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 脫脂后水洗2 | 60M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1 | ||
3 | 管道,、閥門 | 不銹鋼或內(nèi)襯玻璃鋼 | 1 | ||
4 | 槽上噴淋系統(tǒng) | 延槽邊橫置3排,有噴嘴 | 1套 | ||
工序名稱:表調(diào) | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 表調(diào)槽 | 60M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1 | ||
3 | 管道,、閥門 | 不銹鋼 | 1 | ||
工序名稱:磷化 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 磷化槽 | 60M3 | 1 | 20.0 | |
2 | 循環(huán)泵 | 循環(huán)泵2臺(tái) | 2 | ||
3 | 管道,、閥門 | ||||
4 | 加熱系統(tǒng) | 外接熱水循環(huán)管路 | |||
5 | 除渣、過濾器 | 槽底做錐形槽,,外接斜板沉降塔和過濾器 | 1套 | ||
工序名稱:水洗3 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 水洗3 | 60M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)噴淋泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1 | ||
3 | 管道、閥門 | 不銹鋼 | 1 | ||
工序名稱:循環(huán)純水洗 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 循環(huán)純水洗 | 60M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)噴淋泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1 | ||
3 | 管道,、閥門 | 不銹鋼 | 1 | ||
工序名稱:純水洗 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 純水洗 | 60M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)噴淋泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1套 | ||
3 | 管道,、閥門,、過濾器 | 不銹鋼 | 1 | ||
工序名稱:瀝水檢查平臺(tái) | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 平臺(tái) | 5.0 | |||
2 | 支撐 | ||||
工序名稱:UF水洗1 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | UF水洗1 | 65M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)噴淋泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1套 | ||
3 | 管道、閥門,、過濾器 | 不銹鋼 | 1 | ||
工序名稱:UF水洗2 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | UF水洗2 | 65M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)噴淋泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1 | ||
3 | 管道,、閥門、過濾器 | 不銹鋼 | 1 | ||
工序名稱:泳后水洗 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 純水洗2 | 65M3 | 1 | 10.0 | |
2 | 循環(huán)噴淋泵 | 循環(huán)泵1臺(tái) | 1套 | ||
3 | 管道,、閥門,、過濾器 | 不銹鋼 | 1 | ||
工序名稱:下線瀝水區(qū) | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 下線瀝水區(qū) | 2-3個(gè)工位 | 5.0 | ||
2 | 氣管 | 對(duì)立4根 | 4 | ||
3 | 油水分離器 | 不銹鋼 | 1 | ||
工序名稱:烘道 | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 烘道 | 長度25-30,根據(jù)實(shí)地情況確定 | 50 | ||
2 | 風(fēng)機(jī) | ||||
3 | 燃燒器 | 燃?xì)馐?/p> | |||
4 | 循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | ||||
5 | 隔熱棉 | ||||
6 | 地鏈 | ||||
7 | 循環(huán)風(fēng)過濾裝置 | ||||
工序名稱:輸送系統(tǒng) | |||||
№ | 名 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 數(shù) 量 | 價(jià)格 (萬元) | |
1 | 電動(dòng)葫蘆 | 普通手控自行葫蘆,,可改裝自行葫蘆 | 8套 | 20 | |
2 | 導(dǎo)軌 | ||||
3 | 支撐梁 | ||||
合計(jì) | 280 | ||||
4,、設(shè)備安裝主要注意事項(xiàng):
1)槽體:6-10mm普通碳鋼板內(nèi)襯環(huán)氧玻璃鋼4-6mm,外工字鋼或槽鋼骨架,,接縫滿焊,,內(nèi)角做弧形。底座150-200mm工字鋼,。各槽均需內(nèi)襯玻璃鋼,。電泳槽體需耐干壓2W伏。
2)泵:電泳及UF1水洗采用雙機(jī)械密封不銹鋼泵,,1450轉(zhuǎn)速,,流量120m3/H,主要備件齊全,。其他各槽用泵,,可采用普通耐酸堿泵,流量100T,,進(jìn)口加濾網(wǎng),、有管道過濾器。
3)過濾器:電泳槽用采用6袋過濾器,,與循環(huán)泵流量匹配即可,,過濾精度50μm。
4)整流系統(tǒng):電壓波動(dòng)率低于5%,,0-350V可調(diào),,需根據(jù)工件最大電泳工件尺寸確定額定電流,一般1200A可滿足要求,。
5)超濾器和純水裝置,,根據(jù)生產(chǎn)節(jié)拍、工件尺寸確定透過量和制水量,。
6)電泳槽液冷卻及保溫:夏季啟動(dòng)冷凍機(jī)組,,如果冬季氣溫較低(10℃以下),車間必須做好保暖,,否則電泳槽液必須增加加熱系統(tǒng),。
7)陽極管的具體數(shù)量需根據(jù)實(shí)測工件尺寸調(diào)整,,保證極比1:4即可,如電泳產(chǎn)品品種不固定,,建議做極管通電數(shù)量可調(diào),。
8)掛具:具體掛具數(shù)量根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要調(diào)整,掛具提前做好耐酸堿處理.可在試生產(chǎn)階段先電泳處理,,烘干備用,。
9)電泳工位主要外購設(shè)備價(jià)格預(yù)估(不準(zhǔn)確):純水處理設(shè)備10萬、陽極系統(tǒng)10萬,、超濾系統(tǒng)10萬,、冷凍機(jī)組含冷水箱等10萬、槽體5萬,、支撐用工字鋼或槽鋼5萬,、閥門管路、流量計(jì)等5萬,、整流柜5萬,、人工焊材等5萬。
5,、特別說明:
本方案主要基于控制投資的目的編制,,因此在后期的操作上、工藝管理上勢必增加了相應(yīng)的費(fèi)用,,也缺失了部分似乎不重要的性能,。
1)選料:采用普通碳鋼,加防護(hù)涂層的方式,,沒有采用全不銹鋼,。因此在以后的管理上必須注意,如選涂裝用材料(前處理,、電泳),,不能選強(qiáng)酸強(qiáng)堿性的產(chǎn)品;在工藝控制上也需對(duì)相關(guān)事項(xiàng)注意,。
2)沒有做全封閉,。一般電泳涂裝線,采用全封閉方式,,目的有幾個(gè),。一是保證各槽液不受到外界污染,二是防止電泳涂裝線上的酸性物質(zhì),,污染外界,,三能夠防止液體飛濺損傷設(shè)備等等。不過,,如果在建造車間時(shí)如果能夠加強(qiáng)環(huán)境控制,,在生產(chǎn)中加強(qiáng)管理,,在選料上注意,也會(huì)可以盡量減少此類危害,。停產(chǎn)時(shí),需要對(duì)各槽進(jìn)行適當(dāng)遮蓋,。
3)在選用設(shè)備上,,建議盡可能選擇性價(jià)比最事宜、售后服務(wù)最完善的產(chǎn)品,,此點(diǎn)在以后的選料上也建議如此操作,,有利于現(xiàn)場的工藝管理。
4)本方案中電泳涂裝線,,只要管理完善,,人員操作正規(guī),基本能保證6年以上的正常生產(chǎn),,能不能到十年以上,,就需要日常管理來配合。
5)由于電泳涂裝線設(shè)備安裝,,是一個(gè)系統(tǒng)工程,,因此建議提前做好相關(guān)計(jì)劃,按照與設(shè)備安裝公司的協(xié)議,,逐步驗(yàn)收,逐步確認(rèn),,以保證品質(zhì),。